Chroniques de l'anti-monde
l'envers
du décor
EURO : LE PASSAGE DOULOUREUX
PRODUIT |
2000 |
2006 |
ECART |
|
Baguette de pain |
3 francs |
0,86 euro | +85% | |
Laitue | 4 francs | 1,50 euro | +118% | |
Tasse de café | 6 francs | 1,50 euro | +64% | |
Gaz Butane | 130 francs | 26 euros | +32% | |
Baril de fuel | 1200 francs | 315 euros | +72% | |
Lait (litre) | 1,30 franc | 0,56 euro | +183% | |
Brie | 2,60 francs | 0,94 euro | +137% | |
Coulommiers | 5,20 francs | 2,07 euros | +161% | |
Pommes de terre (5kg) | 1,50 franc | 4,30 euros | +1770% | |
Confiture | 6 francs | 1,94 euro | +112% | |
Chou vert | 5 francs | 1,50 euro | +97% | |
Beurre | 4,50 francs | 1,17 euro | +70% |
Inutile de vous informer sur l'évolution du prix de la vaseline au passage à l'euro, car je suppose que vous n'avez rien senti non plus!... |
OIGNON EUROPEEN ! |